Esun ePC Filament Naturel
ePC(Polikarbonat)
Mükemmel mekanik özelliklere, yüksek tokluğa ve darbe direncine sahip, sağlam ve dayanıklı 3D baskı malzemeleri; sıcaklık direnci, ısı bozulma sıcaklığı 80 ° C'ye kadar.
Filament Özellikleri Tablosu | |
---|---|
3D BASKI FİLAMENTİ | ePC |
Yoğunluk(g/ cm3 ) | 1.12 |
Isı Bozulma Sıcaklığı(°C,0.45MPa) | 80 |
Eriyik Akış İndeksi (g/10 dak) | 19,5(300°C/1,2 kg) |
Çekme Dayanımı(MPa) | 54.88 |
Kopma Uzaması(%) | 150.24 |
Eğilme Dayanımı(MPa) | 63.41 |
Eğilme Modülü(MPa) | 1073 |
IZOD Darbe Dayanımı(kJ/㎡) | 13.2 |
Dayanıklılık | 10/10 |
Basılabilirlik | 6/10 |
Önerilen yazdırma parametreleri | |
Ekstruder Sıcaklığı (°C) | 240 – 270° Önerilen sıcaklık: 260° |
Yatak sıcaklığı(°C) | 80 – 120°C |
Pervane hızı | %0 |
Baskı Hızı | 20 – 50 mm/sn |
Isıtmalı Yatak | Gerekli |
Önerilen Yapı Yüzeyleri | PVP katı yapıştırıcı, PEI |
Özellik | |
Esnek | —— |
Elastik | —— |
Darbelere Dayanıklı | √ |
Yumuşak | —— |
Kompozit | —— |
UV'ye Dayanıklı | —— |
Su geçirmez | —— |
Erir | —— |
Isıya dayanıklı | √ |
Kimyasallara Dayanıklı | —— |
Yorgunluğa Dayanıklı | √ |
Kurutma gerekiyor | √ |
Isıtmalı Yatak Gerekli | √ |
Yazdırma önerisi | 70°C/>6 saatte kurutma |